| 刊名 | 中科院分区 | Top期刊 | 生信发文量 | 影响因子 |
| NATURE | 综合性期刊1区 | 是 | 78 | 69.504 |
| NATURE BIOTECHNOLOGY | 工程技术1区 | 是 | 33 | 68.164 |
| CELL | 生物学1区 | 是 | 26 | 66.85 |
| SCIENCE | 综合性期刊1区 | 是 | 19 | 63.714 |
| NATURE METHODS | 生物学1区 | 是 | 25 | 47.99 |
| Molecular Cancer | 医学1区 | 是 | 26 | 41.444 |
| NATURE GENETICS | 生物学1区 | 是 | 43 | 41.307 |
| CANCER CELL | 医学1区 | 是 | 20 | 38.585 |
| Cancer Discovery | 医学1区 | 是 | 29 | 38.272 |
| Cell Discovery | 生物学1区 | 是 | 19 | 38.079 |
| NATURE IMMUNOLOGY | 医学1区 | 是 | 19 | 31.25 |
| BLOOD | 医学1区 | 是 | 25 | 25.476 |
| Cell Stem Cell | 医学1区 | 是 | 19 | 25.269 |
| JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY | 医学3区 | 否 | 22 | 20.693 |
| JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | 医学1区 | 是 | 22 | 19.456 |
| MOLECULAR CELL | 生物学1区 | 是 | 18 | 19.328 |
| NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 生物学2区 | 是 | 116 | 19.16 |
| GENOME BIOLOGY | 生物学1区 | 是 | 36 | 17.906 |
| Nature Communications | 综合性期刊1区 | 是 | 352 | 17.694 |
| JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE | 医学1区 | 是 | 18 | 17.579 |
| Advanced Science | 材料科学1区 | 是 | 27 | 17.521 |
| Nature Protocols | 生物学1区 | 是 | 18 | 17.021 |
| Genome Medicine | 生物学1区 | 是 | 21 | 15.266 |
| Science Advances | 综合性期刊1区 | 是 | 46 | 14.957 |
| EMBO JOURNAL | 生物学1区 | 是 | 18 | 14.012 |
| BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS | 生物学2区 | 否 | 608 | 13.994 |
| CLINICAL CANCER RESEARCH | 医学1区 | 是 | 45 | 13.801 |
| MOLECULAR PSYCHIATRY | 医学1区 | 是 | 17 | 13.437 |
| DEVELOPMENTAL CELL | 生物学1区 | 是 | 23 | 13.417 |
| CANCER RESEARCH | 医学1区 | 是 | 31 | 13.312 |
| PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 综合性期刊1区 | 是 | 91 | 12.779 |
| Journal for ImmunoTherapy of Cancer | 医学2区 | 否 | 60 | 12.469 |
| Cancer Immunology Research | 医学1区 | 是 | 17 | 12.02 |
| Theranostics | 医学1区 | 是 | 35 | 11.6 |
| EBioMedicine | 医学1区 | 是 | 21 | 11.205 |
| SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 环境科学与生态学1区 | 是 | 23 | 10.753 |
| International Journal of Biological Sciences | 生物学2区 | 否 | 20 | 10.75 |
| NEW PHYTOLOGIST | 生物学1区 | 是 | 32 | 10.323 |
| Cell Reports | 生物学1区 | 是 | 127 | 9.995 |
| Journal of Neuroinflammation | 医学1区 | 是 | 17 | 9.587 |
| JCI Insight | 医学1区 | 是 | 34 | 9.484 |
| GENOME RESEARCH | 生物学1区 | 是 | 31 | 9.438 |
| CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | 生物学1区 | 是 | 21 | 9.207 |
| Microbiology Spectrum | 生物学1区 | 是 | 87 | 9.043 |
| MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION | 生物学1区 | 是 | 21 | 8.8 |
| Frontiers in Immunology | 医学2区 | 是 | 535 | 8.786 |
| ONCOGENE | 医学1区 | 是 | 25 | 8.756 |
| eLife | 生物学1区 | 是 | 83 | 8.713 |
| Clinical and Translational Medicine | 医学2区 | 否 | 40 | 8.554 |
| Scientific Data | 综合性期刊2区 | 否 | 27 | 8.501 |
| Journal of Translational Medicine | 医学2区 | 否 | 66 | 8.44 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES | 化学1区 | 是 | 18 | 8.025 |
| ANALYTICAL CHEMISTRY | 化学1区 | 是 | 29 | 8.008 |
| PLANT PHYSIOLOGY | 生物学1区 | 是 | 17 | 8.005 |
| mBio | 生物学1区 | 是 | 44 | 7.786 |
| Cells | 生物学2区 | 否 | 114 | 7.666 |
| Blood Advances | 医学1区 | 是 | 20 | 7.637 |
| mSystems | 生物学2区 | 否 | 32 | 7.324 |
| Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 生物学2区 | 否 | 80 | 7.31 |
| Stem Cell Reports | 医学1区 | 是 | 20 | 7.294 |
| Cell Death Discovery | 医学2区 | 否 | 29 | 7.109 |
| PLANT JOURNAL | 生物学1区 | 是 | 24 | 7.091 |
| IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 工程技术1区 | 是 | 95 | 7.021 |
| BIOINFORMATICS | 生物学3区 | 否 | 796 | 6.931 |
| DEVELOPMENT | 生物学2区 | 是 | 24 | 6.862 |
| Bioengineered | 生物学2区 | 否 | 137 | 6.832 |
| LIFE SCIENCES | 医学2区 | 是 | 17 | 6.78 |
| COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE | 工程技术2区 | 否 | 55 | 6.698 |
| PHYTOMEDICINE | 医学1区 | 是 | 27 | 6.656 |
| CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY | 医学3区 | 否 | 18 | 6.63 |
| Frontiers in Plant Science | 生物学2区 | 是 | 79 | 6.627 |
| Frontiers in Nutrition | 农林科学2区 | 否 | 24 | 6.59 |
| Cancers | 医学2区 | 是 | 157 | 6.575 |
| JOURNAL OF VIROLOGY | 医学2区 | 是 | 36 | 6.549 |
| Communications Biology | 生物学2区 | 否 | 85 | 6.548 |
| Cancer Cell International | 医学2区 | 否 | 54 | 6.429 |
| Frontiers in Molecular Neuroscience | 医学2区 | 否 | 32 | 6.261 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 生物学2区 | 是 | 319 | 6.208 |
| Computational and Structural Biotechnology Journal | 生物学2区 | 否 | 48 | 6.155 |
| JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY | 生物学2区 | 是 | 18 | 6.151 |
| Frontiers in Molecular Biosciences | 生物学3区 | 否 | 111 | 6.113 |
| iScience | 综合性期刊2区 | 否 | 78 | 6.107 |
| Frontiers in Cell and Developmental Biology | 生物学2区 | 否 | 199 | 6.081 |
| Frontiers in Cellular and Infection Microbiology | 医学2区 | 否 | 94 | 6.073 |
| Biomolecules | 生物学2区 | 否 | 46 | 6.064 |
| Frontiers in Microbiology | 生物学2区 | 是 | 128 | 6.064 |
| Frontiers in Bioengineering and Biotechnology | 工程技术2区 | 否 | 38 | 6.064 |
| Frontiers in Endocrinology | 医学2区 | 否 | 116 | 6.055 |
| Frontiers in Pharmacology | 医学2区 | 是 | 160 | 5.988 |
| Aging-US | 医学2区 | 否 | 87 | 5.955 |
| American Journal of Cancer Research | 医学3区 | 否 | 31 | 5.942 |
| Frontiers in Cardiovascular Medicine | 医学3区 | 否 | 79 | 5.846 |
| FASEB JOURNAL | 生物学2区 | 是 | 28 | 5.834 |
| Viruses-Basel | 医学3区 | 否 | 87 | 5.818 |
| Life Science Alliance | 生物学2区 | 否 | 17 | 5.781 |
| Frontiers in Oncology | 医学3区 | 否 | 427 | 5.738 |
| INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY | 医学2区 | 否 | 38 | 5.714 |
| Frontiers in Aging Neuroscience | 医学2区 | 否 | 38 | 5.702 |
| JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY | 生物学2区 | 是 | 30 | 5.486 |
| JOURNAL OF IMMUNOLOGY | 医学2区 | 是 | 22 | 5.426 |
| JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | 生物学2区 | 否 | 19 | 5.37 |
| JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE | 医学2区 | 否 | 30 | 5.295 |
| ACS Synthetic Biology | 生物学2区 | 否 | 18 | 5.249 |
| JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY | 医学2区 | 是 | 23 | 5.195 |
| CELL CYCLE | 生物学3区 | 否 | 31 | 5.173 |
| Frontiers in Neuroscience | 医学2区 | 是 | 26 | 5.152 |
| Frontiers in Medicine | 医学3区 | 否 | 68 | 5.058 |
| mSphere | 生物学2区 | 否 | 22 | 5.029 |
| APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 生物学2区 | 是 | 35 | 5.005 |
| Scientific Reports | 综合性期刊3区 | 否 | 332 | 4.996 |
| Journal of Clinical Medicine | 医学2区 | 是 | 19 | 4.964 |
| MOLECULES | 化学2区 | 是 | 58 | 4.927 |
| Microorganisms | 生物学3区 | 否 | 38 | 4.926 |
| Current Bioinformatics | 生物学4区 | 否 | 41 | 4.85 |
| Translational Oncology | 医学3区 | 否 | 35 | 4.803 |
| PLoS Computational Biology | 生物学2区 | 是 | 20 | 4.779 |
| Frontiers in Genetics | 生物学3区 | 否 | 696 | 4.772 |
| Biomedicines | 工程技术3区 | 否 | 50 | 4.757 |
| Frontiers in Physiology | 医学2区 | 是 | 36 | 4.755 |
| Cancer Medicine | 医学3区 | 否 | 54 | 4.711 |
| Plants-Basel | 生物学2区 | 否 | 39 | 4.658 |
| METHODS | 生物学3区 | 否 | 21 | 4.647 |
| BMC CANCER | 医学2区 | 是 | 96 | 4.638 |
| Journal of Inflammation Research | 医学3区 | 否 | 35 | 4.631 |
| BMC GENOMICS | 生物学2区 | 是 | 102 | 4.547 |
| Pathogens | 医学3区 | 否 | 19 | 4.531 |
| Journal of Oncology | 医学3区 | 否 | 159 | 4.501 |
| Journal of Immunology Research | 医学3区 | 否 | 63 | 4.493 |
| Journal of Cancer | 医学3区 | 否 | 37 | 4.478 |
| JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY | 医学3区 | 否 | 20 | 4.322 |
| GENOMICS | 生物学3区 | 否 | 31 | 4.31 |
| Genes | 生物学3区 | 否 | 147 | 4.141 |
| ACS Omega | 化学3区 | 否 | 19 | 4.132 |
| Frontiers in Neurology | 医学3区 | 否 | 24 | 4.086 |
| Diagnostics | 医学3区 | 否 | 24 | 3.992 |
| American Journal of Translational Research | 医学4区 | 否 | 47 | 3.94 |
| GENE | 生物学3区 | 否 | 70 | 3.913 |
| MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY | 生物学3区 | 否 | 17 | 3.842 |
| Cancer Biomarkers | 医学3区 | 否 | 23 | 3.828 |
| Journal of Healthcare Engineering | 医学4区 | 否 | 25 | 3.822 |
| Heliyon | 综合性期刊4区 | 否 | 23 | 3.77 |
| PLoS One | 综合性期刊3区 | 否 | 83 | 3.752 |
| MEDICAL ONCOLOGY | 医学4区 | 否 | 17 | 3.738 |
| BMC Medical Genomics | 医学3区 | 否 | 52 | 3.622 |
| Annals of Translational Medicine | 医学4区 | 否 | 126 | 3.616 |
| Journal of Personalized Medicine | 医学4区 | 否 | 27 | 3.508 |
| IEEE Access | 计算机科学3区 | 否 | 32 | 3.476 |
| Frontiers in Veterinary Science | 农林科学2区 | 否 | 33 | 3.471 |
| DISEASE MARKERS | 医学4区 | 否 | 142 | 3.464 |
| Molecular Medicine Reports | 医学4区 | 否 | 23 | 3.423 |
| MEDICAL SCIENCE MONITOR | 医学4区 | 否 | 17 | 3.386 |
| BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS | 生物学4区 | 否 | 43 | 3.322 |
| PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE | 医学4区 | 否 | 22 | 3.309 |
| BMC BIOINFORMATICS | 生物学4区 | 否 | 530 | 3.307 |
| World Journal of Surgical Oncology | 医学3区 | 否 | 25 | 3.253 |
| Life-Basel | 生物学4区 | 否 | 26 | 3.251 |
| Biomed Research International | 生物学3区 | 否 | 123 | 3.246 |
| Animals | 农林科学2区 | 否 | 32 | 3.231 |
| JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS | 医学4区 | 否 | 58 | 3.124 |
| Oncology Letters | 医学4区 | 否 | 37 | 3.111 |
| ISPRS International Journal of Geo-Information | 地球科学3区 | 否 | 32 | 3.099 |
| PeerJ | 生物学3区 | 否 | 78 | 3.061 |
| 3 Biotech | 工程技术4区 | 否 | 17 | 2.893 |
| JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE | 医学4区 | 否 | 21 | 2.866 |
| MOLECULAR BIOTECHNOLOGY | 医学4区 | 否 | 23 | 2.86 |
| Applied Sciences-Basel | 综合性期刊4区 | 否 | 23 | 2.838 |
| Computational and Mathematical Methods in Medicine | 工程技术4区 | 否 | 95 | 2.809 |
| Experimental and Therapeutic Medicine | 医学4区 | 否 | 28 | 2.751 |
| MOLECULAR BIOLOGY REPORTS | 生物学4区 | 否 | 50 | 2.742 |
| Evidence-based Complementary and Alternative Medicine | 医学4区 | 否 | 82 | 2.65 |
| Journal of Gastrointestinal Oncology | 医学4区 | 否 | 39 | 2.587 |
| Frontiers in Surgery | 医学4区 | 否 | 20 | 2.568 |
| BIOCHEMICAL GENETICS | 生物学4区 | 否 | 23 | 2.22 |
| Mathematical Biosciences and Engineering | 工程技术4区 | 否 | 23 | 2.194 |
| International Journal of General Medicine | 医学4区 | 否 | 93 | 2.145 |
| Open Medicine | 医学4区 | 否 | 21 | 2.123 |
| Evolutionary Bioinformatics | 生物学4区 | 否 | 22 | 2.031 |
| MEDICINE | 医学4区 | 否 | 85 | 1.817 |
| JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY | 生物学4区 | 否 | 23 | 1.549 |
| Genetics Research | 生物学4区 | 否 | 18 | 1.375 |
| Journal of Bioinformatics and Computational Biology | 生物学4区 | 否 | 37 | 1.204 |
| BIOCELL | 生物学4区 | 否 | 17 | 1.11 |
| Translational Cancer Research | 医学4区 | 否 | 55 | 0.496 |
| BMC Genomic Data | 生物学3区 | 否 | 21 | 0 |
<hr/><hr/>